Last updated: 16 ก.ย. 2566 | 487 จำนวนผู้เข้าชม |
ลำดับ | ซุ้ม | ผล | ซุ้ม | เงินเดิมพัน |
1 | รวมพลัง (เตี่ยป้อมสั่งลุย) | เสมอ | น้ำดื่ม AEC | 660,000 |
2 | 18 K | เสมอ | โพธิ์ทองเจริญ | 440,000 |
3 | เพชรสนั่น | เสมอ | เพชรชมพู ฟาร์ม | 440,000 |
4 | บ.นำชัยสังกัดน้องเบลส | เสมอ | อ๊อดธี ฟาร์ม สังกัดหนุ่มฟอร์มดี | 440,000 |
5 | รัตนทวี ฟาร์ม | ชนะ | ส.สัมฤทธิ์ | 220,000 |
6 | ส.เด็กเสี้ยน 1 | ชนะ | ช้างบิน ฟาร์ม | 220,000 |
7 | หนุ่มรวงทอง 1 | ชนะ | ส.เด็กเสี้ยน 2 | 220,000 |
8 | หนุ่มเซฟวัน | ชนะ | ส.เหวี่ยงสุ่ม สังกัดบ้านสกุลศรี | 220,000 |
9 | แนมโม ฟาร์ม 2 | ชนะ | ส.อินทรีย์xเด็กเสี้ยน88 | 220,000 |
10 | เพชรหงษ์ทอง | เสมอ | เพชรสนั่น 3 | 154,000 |
11 | แหนมโคกกรวด 1 | เสมอ | ถุงเงิน | 132,000 |
12 | ตะวันสีทอง | ชนะ | จิต เจริญฟาร์ม | 110,000 |
13 | ส.เจริญสุข | ชนะ | อ.พันธ์สวัสดิ์ 2 | 110,000 |
14 | ราชาวานร | เสมอ | แม็กเทอร์โบ | 110,000 |
15 | หนุ่มไบโอ | เสมอ | มังกรหรรษา | 110,000 |
16 | ส.บ้านเดี่ยว | ชนะ | เพชรสนั่น 2 | 110,000 |
17 | สำลี ผักสดสังกัดเพชรเมืองบัว | ชนะ | เพชรบ้านกรูด | 110,000 |
18 | ส.สุวรรณทรัพย์ทวี | เสมอ | ซุปเปอร์แขก | 110,000 |
19 | ไพโรจน์ ฟาร์ม | ยกเลิก | แนมโม ฟาร์ม | 66,000 |
20 | ซุปเปอร์แจ๊ค | เสมอ | ตอง.AAA 1991 | 66,000 |
21 | นิวตั้นซิ่ง | เสมอ | ตะวันฉาย สายบันเทิง | 66,000 |
22 | ต.ตระกูลเลิศ | ยกเลิก | ๕ พลังหนุ่ม | 66,000 |
23 | แคนบนฟาร์ม 2 | เสมอ | ทรัพย์มหาเฮง | 66,000 |
24 | รวมดารา | ยกเลิก | เก่งซอยตัน | 66,000 |
25 | ก.เจริญทรัพย์ | ยกเลิก | ป.เพชรชรัตน์ 1 | 66,000 |
26 | ไซเงิน ฟาร์ม | เสมอ | ส.กิ่งไผ่ | 66,000 |
27 | เพชรมังกร 888 | เสมอ | โชคจันทร์ฉาย | 44,000 |
28 | ต.ศรันยู | ยกเลิก | กิจเจริญฟาร์ม | 44,000 |
29 | พลับพลา | เสมอ | ช.ชัยวัฒน์ | 44,000 |
30 | บ้านสวน พ.เพชรเหนือ | ยกเลิก | ส.สุริยะ ฟาร์ม | 44,000 |
31 | รักษ์ ชัยภูมิ | ชนะ | ลงขันฆ่าสังกัด BM | 44,000 |
32 | หนุ่มโรงเหล็ก | ยกเลิก | โชคกิตติคุณ 1 | 44,000 |
33 | แคนบนฟาร์ม 1 | เสมอ | กะล่อนทอง | 44,000 |
34 | ป.พิชิตชัย | ชนะ | นิยมชัย | 44,000 |
35 | ส.พันร้อย | ยกเลิก | ป้อมปราการ | 44,000 |
36 | แคนบนฟาร์ม 3 | ชนะ | ม.นำชัย | 44,000 |
37 | ช.เจริญทรัพย์ 168 | เสมอ | เด็กกำนัน | 44,000 |
38 | เสแดง | เสมอ | เพชรบารมี 2 | 44,000 |
39 | สิงห์นคร | เสมอ | สุริยันต์ | 44,000 |
40 | ส.จิรวัชร | เสมอ | อ.เพชรเบญจรงค์ | 44,000 |
41 | รวมเพื่อนนำชัย | เสมอ | มิตรภาพ 1 | 33,000 |
42 | ส.วายุพัฒน์ | ชนะ | บูซิโด รวมเพื่อน | 22,000 |
43 | เจ้าตลาด | ยกเลิก | อินเดียแดง | 22,000 |
44 | OD.มงคลชัย | เสมอ | เพชรพรพรรณ | 22,000 |
45 | พ.พร ชนะเจริญชัยฟาร์ม | เสมอ | เด็กบ้านดอน ฟาร์ม | 22,000 |
46 | สาม ก. | ยกเลิก | ซุปเปอร์บอย 2 | 22,000 |
47 | บิ๊กเสือ | เสมอ | บอส ต.เพชร | 22,000 |
48 | ออกัส ฟาร์ม | ยกเลิก | น้องขวัญข้าว เรสซิ่ง 1 | 22,000 |
49 | หนุ่มรวงทอง 2 | เสมอ | สถานีรวมเพื่อน | 22,000 |
50 | มะกรูดหวาน | เสมอ | ช่างบอย ฟาร์ม | 22,000 |
51 | ภูมิสยาม | เสมอ | ส.ประเสริฐทรัพย์ | 22,000 |
52 | เดอะสตาร์ ฟาร์ม | เสมอ | เต่าทองทีม | 22,000 |
53 | ป.เจริญทรัพย์ | ยกเลิก | ตั้มศาลาลอย | 22,000 |
54 | อ.พันธ์สวัสดิ์ 1 | เสมอ | เอ แอนด์ เอส | 22,000 |
55 | ลูกเมืองย่า ฟาร์ม | ชนะ | ปรมินทร์ ฟาร์ม | 22,000 |
56 | ช.ป ๕ พลัง | ชนะ | โชคเจริญทรัพย์ | 22,000 |
57 | กองทัพศิลา | เสมอ | 198 ธนะวรรธน์ ฟาร์ม | 22,000 |
58 | โชคทวีทรัพย์ | เสมอ | บ้านดอน | 22,000 |
59 | โดนัท ฟาร์ม | เสมอ | ป.ปิยะ ฟาร์ม | 22,000 |
60 | ช.พิชิต+ต.ภาคินทร์ | ชนะ | ส.สุธิดา | 22,000 |
61 | ส.สุริยะฟาร์ม | ยกเลิก | เพชรน้ำหนึ่ง | 22,000 |
62 | เพชรบุญส่ง 2 | เสมอ | เดอะซัน มหาโชค | 22,000 |
63 | ป.ปรินทร์ | เสมอ | โชคอติคุณ | 22,000 |
64 | ส.ดอนชัย | ชนะ | สิงห์จรัสโรจน์ | 22,000 |
65 | ต.ภาคินทร์ | ยกเลิก | โชคกิตติคุณ 2 | 22,000 |
66 | สามมังกร | เสมอ | เพชรนาโน | 22,000 |
67 | พุฒิศักย์ ฟาร์ม 1 | ชนะ | ส.สมพงษ์โคราช | 22,000 |
68 | เพชรไผ่งาม | เสมอ | ม.วันเฮง | 22,000 |
69 | บ้านสวน 700 | ยกเลิก | ป.เพชรชรัตน์ 2 | 15,400 |
70 | อัศจรรย์ฟาร์ม โคราช | เสมอ | เพชรบารมี 1 | 11,000 |
71 | บ้านขาม | เสมอ | ต.เด็กแฝด | 11,000 |
72 | ส.สุขสันต์ | เสมอ | บ้านสวน พ.เพชรเหนือ 2 | 11,000 |
73 | วาริพันธน์ | เสมอ | ไอศกรีมวอลล์ | 11,000 |
74 | ห้าเสือ | เสมอ | เพชรโพธิ์ทอง | 11,000 |
75 | พยัคฆ์หมู่ ๒ | ชนะ | ส.วังทอง | 11,000 |
76 | เพชรบุญส่ง 1 | ยกเลิก | ชัยชนาธิป | 11,000 |
77 | ต.ชนาธิป | เสมอ | สามยอด ซอย 10 | 11,000 |
78 | น้องโอโซน สังกัดน้องไออุ่น | ชนะ | เอกอนันต์ | 11,000 |
79 | โชคมหาชัย | ยกเลิก | ซุปเปอร์บอย 1 | 11,000 |
80 | โกลเด้นแมน | เสมอ | หมู่ 8 FC | 11,000 |
81 | มิตรภาพ 2 | เสมอ | ช.นำเฮง | 11,000 |
82 | ก.การช่าง | เสมอ | หนุ่มเมืองช้าง | 11,000 |
83 | หนุ่มโรงตู้ สังกัดยอดเพชร | เสมอ | ช.รุ่งเรือง | 11,000 |
84 | เพชรชมพู ฟาร์ม 2 | ยกเลิก | จุ๋มจุ๋ยฟาร์ม สังกัดโชคบังลอน | 11,000 |
85 | ส.สุวรรณภูมิ | เสมอ | หนุ่มบ้านยาง | 11,000 |
86 | แหนมโคกกรวด 2 | ชนะ | ช.นรางกูร | 11,000 |
87 | หนองคูทอง | เสมอ | ช.ชนันชัย | 11,000 |
88 | โดนัท ฟาร์ม 2 | เสมอ | น้องป้อง | 11,000 |
89 | NT น้ำเต้าทอง ฟาร์ม 88 | ชนะ | พยัคฆ์โยธิน | 11,000 |
90 | เพชรสมนึก | เสมอ | เกียรตินำชัย | 11,000 |
91 | พยัคฆ์สองหมู่ | เสมอ | น้องขวัญข้าว เรสซิ่ง 2 | 11,000 |
92 | บ้านวัยรุ่นทีม | เสมอ | ช่างบอย | 11,000 |
93 | PNV ทรัพย์เจริญชัย | ยกเลิก | เหลาคูโบต้า | 11,000 |
94 | เพชรหนองหัวเสือ | เสมอ | มะพร้าวทอง | 11,000 |
95 | พุฒิศักย์ ฟาร์ม 2 | ยกเลิก | ก.ไก่แก้ว | 11,000 |
96 | ส.แสบซ่า | เสมอ | ภูพยัคฆ์ ฟาร์ม | 11,000 |
97 | โดนัท ฟาร์ม 3 | เสมอ | ประสิทธิ์ชัย ฟาร์ม | 6,600 |
98 | เดอะฮอต โคราช | ยกเลิก | โชคมหาชัย | 6,600 |
99 | พลพล | เสมอ | พยัคฆ์โยธิน | 6,600 |
100 | หนุ่มสุดซอย | เสมอ | เพชรภิรมย์ ฟาร์ม | 11,000 |
101 | ลูกเมืองย่า ฟาร์ม 2 | ชนะ | ส.วิจิตรรัตน์ 1 | 11,000 |
102 | ส.จันทรา | เสมอ | ส.วิจิตรรัตน์ 2 | 11,000 |
103 | ก.เบิกชัย | ชนะ | เพชรภูฟ้า | 6,600 |
104 | มังกรหรรษา | เสมอ | กองทัพศิลา | 11,000 |
105 | ตะวันสีทอง | ชนะ | มะค่า 1 | 6,600 |
106 | เด็กกำนัน 2 | เสมอ | มะค่า 2 | 6,600 |
107 | เพชรจินดา | ชนะ | รุ่งเจริญชัย | 11,000 |
108 | เกมส์มาแล้ว | ชนะ | แสงสมจิตร | 13,200 |
109 | หมูหินอินเตอร์ | เสมอ | ทรัพย์สมบูรณ์ ฟาร์ม | 22,000 |
110 | อินเดียร์แดง | เสมอ | เพชรบ้านสวน | 22,000 |
111 | พุฒิศักย์ฟาร์ม 3 | เสมอ | ตองหนึ่ง | 6,600 |
112 | อ้วน | ชนะ | หนุุ่มโรงตู้ 2 | 6,600 |
113 | ช.โชคชัย 1 | เสมอ | ต.ตระกูลเลิศ | 11,000 |
114 | ส.ภิรมย์พัฒน์ | เสมอ | มะค่า 3 | 6,600 |
115 | เพชรชมพู 3 | เสมอ | ส.แก่นมะขาม | 11,000 |
116 | ช.โชคชัย | เสมอ | ส.สามารถ | 6,600 |
117 | ปานปรินทร์ | ชนะ | เสแดง 2 | 6,600 |
118 | เทพเทอร์โบ | ชนะ | เพชรโนนไทย | 11,000 |
119 | โพธิ์ทอง | ชนะ | ส.ณรงค์ชัย | 22,000 |
120 | ช.โชคชัย | เสมอ | เพชรพรพรรณ | 11,000 |
121 | พุฒิศักย์ฟาร์ม 4 | เสมอ | แทร็กเตอร์อินเตอร์ | 11,000 |
122 | หนุ่มโรงเชือด | ชนะ | ส.สวายชัย | 11,000 |
123 | ก.เจริญทรัพย์ | เสมอ | หนุ่มโรงบล๊อค 99 | 44,000 |
124 | ส.น้ำอ้อม FC เกษตร | ชนะ | ก.เพชรรุ่ง | 6,600 |
125 | บ.นำชัย สังกัดน้องเบลส 2 | เสมอ | KC | 22,000 |
126 | ร้านอาหารผ่อนคลายคาราโอเกะ | เสมอ | เพชรหนองขาม | 6,000 |
127 | พี่ป้อมโฮมสเตย์ | เสมอ | ส.เหมือนทอง | 2,000 |
128 | สามเอ 1 | เสมอ | จอหอซอย 4 | 4,000 |
129 | เก่งซอยตัน | เสมอ | ส.สวรรณภูมิ | 6,000 |
130 | หนุ่มยางใหญ่ | เสมอ | บ้านนาสวน | 4,000 |
131 | สามเอ 2 | เสมอ | เพชรมีแวว | 6,000 |
132 | เพชรบ้านสวน | เสมอ | แรงมาเซ | 2,000 |
133 | นันตพัฒน์ | เสมอ | ชนะชัย ฟาร์ม | 2,000 |
134 | โชคปริศนา | เสมอ | หนุ่มโรงบล๊อค | 2,000 |
135 | เทพประทาน | เสมอ | ซุปเปอร์บอย | 2,000 |
136 | เพชรบุญส่ง | เสมอ | ซุุปเปอร์แชมป์ | 2,000 |
16 พ.ย. 2567
23 พ.ย. 2567
9 พ.ย. 2567
26 ต.ค. 2567