Last updated: 16 ก.ย. 2566 | 482 จำนวนผู้เข้าชม |
ลำดับ | ซุ้ม | ผล | ซุ้ม | เงินเดิมพัน |
1 | น้องริชา | ชนะ | บัลลังก์ ฟาร์ม | 4,440,000 |
2 | ส.สมรชัย | ชนะ | แนมโม ฟาร์ม | 1,540,000 |
3 | มะพร้าวทอง ฟาร์ม | เสมอ | ซุปเปอร์บอล 2 | 660,000 |
4 | หลี ส.เพิ่มทรัพย์ | เสมอ | ขุนแผนปากช่อง | 220,000 |
5 | ศุภชัย ฟาร์ม | ยกเลิก | เบิร์ด เบิร์ด | 154,000 |
6 | BP ฟาร์ม | ชนะ | บ้านสวน พ.เพชรเหนือ 1 | 110,000 |
7 | เต่าทองทีมสังกัดก.พยัคฆ์เรืองโชค | เสมอ | พญาแล | 110,000 |
8 | บ้านสวนสุขนิยม | ยกเลิก | รวมพลัง | 110,000 |
9 | พันธ์ตระกูลแสน | เสมอ | หมูหิน | 110,000 |
10 | ส.เสือไพร | เสมอ | ต.ชัยโย | 110,000 |
11 | เอ็กตร้า ฟาร์ม | ชนะ | ปอมซ่า มาวินฟาร์ม | 110,000 |
12 | ส.เพลบอย | ชนะ | เจริญทรัพย์ตระกูลดี | 110,000 |
13 | น้ำดื่มอิ่มเอม | เสมอ | สามแพร่งบูรณะ | 110,000 |
14 | เพชรชมพู ฟาร์ม | ชนะ | ป.ปลาทอง ฟาร์ม | 110,000 |
15 | หนุ่มรวงทอง 1 | เสมอ | ซุปเปอร์แอร์ | 110,000 |
16 | บิ๊กบอส | ชนะ | เตเต้ ฟาร์ม | 66,000 |
17 | ตะวันสีทอง | ชนะ | อนุชา สวนผัก | 66,000 |
18 | เด็กท่าหลวง 1 | เสมอ | อ.เพ็ญศรี 2 | 66,000 |
19 | เพชร กม.9 | เสมอ | ส.สมานมิตร | 66,000 |
20 | เด็กใหม่บังหลังสวน | ชนะ | เพชรอานนท์ ฟาร์ม | 66,000 |
21 | โก๋ ชนบท 1 | เสมอ | ช่างบอย | 66,000 |
22 | เพชรมะค่า | ชนะ | อ.ชายอิสระ | 66,000 |
23 | หนุ่มโค้งยาง | ชนะ | BTK ฟาร์ม | 66,000 |
24 | โชคอินทรีย์ ฟาร์ม | ชนะ | หนุ่มไร่มัน | 66,000 |
25 | บังหลังสวน | ชนะ | อ.ณัฐฐิญาฟาร์ม | 66,000 |
26 | ต.ภาคินทร์ | ชนะ | พิณสิริ | 55,000 |
27 | ก๊อต เงินด่วน | ชนะ | เพชรหมู่ 9 (2) | 44,000 |
28 | เอกวิวัฒน์ ฟาร์ม | เสมอ | สามใบโพธิ์ | 44,000 |
29 | ก.เจริญทรัพย์ | ชนะ | อ.เพ็ญศรี 1 | 44,000 |
30 | ต.โต๊ะโตสังกัดสิทธิโชคฟาร์ม | ชนะ | เรก ส.รุ่งเรือง | 44,000 |
31 | บ้านสวน พ.เพชรเหนือ 2 | เสมอ | หนุ่มพลล้าน | 44,000 |
32 | อ.ปัณณธร | ยกเลิก | เทพมังกร บุรีรัมย์ | 44,000 |
33 | น้องบุ๋ม | ยกเลิก | มะพร้าวทอง ฟาร์ม | 44,000 |
34 | กฤษณะ ฟาร์ม | ชนะ | เด็กกำนัน 1 | 44,000 |
35 | วังมีชัย | ชนะ | รวมพลัง 2 | 44,000 |
36 | เจ้าสัวเขียด | ชนะ | ป.ประสงค์ทรัพย์ | 44,000 |
37 | เด็กบ้านดอน ฟาร์ม | ยกเลิก | เพชรรายวัน ส.ปืนโต | 44,000 |
38 | พิมศิริ | เสมอ | หนุ่มมังกรบิน | 44,000 |
39 | TNPK | เสมอ | ดาราภูธร 2 | 44,000 |
40 | โชคชญาดา | ชนะ | ทรัพย์มงคล 1 | 33,000 |
41 | ธ.กัญฑิมา 1 | เสมอ | กระทุ่มทอง | 33,000 |
42 | ซุปเปอร์บอล 3 | ชนะ | ฉัตรชัยฟาร์มสังกัดไม้จริงฟาร์ม | 33,000 |
43 | ทรัพย์ทวีคูณ 168 (1) | เสมอ | เพชรบ้านต่ำ 1 | 22,000 |
44 | โชคจันทร์ฉาย | ชนะ | โก๋ ชนบท 2 | 22,000 |
45 | โชคทวีทรัพย์ | เสมอ | พยัคฆ์ริมทาง | 22,000 |
46 | เจริญทรัพย์ตระกูลดี | เสมอ | ณัฐธิดา ฟาร์ม | 22,000 |
47 | มะนาวหวานสังกัดส.สมานมิตร | ชนะ | โชคอำนวย | 22,000 |
48 | เพชรหญ้างาม | เสมอ | ศ.เรืองศรีฟาร์ม | 22,000 |
49 | อนันต์ ฟาร์ม | เสมอ | ธ.กัญฑิมา 2 | 22,000 |
50 | ว.วีระแหลมทองฟาร์ม 1 | ยกเลิก | ม้าเหล็ก | 22,000 |
51 | ส.สำราญชัย | เสมอ | ป.ปรินทร์ | 22,000 |
52 | เด็กกำนัน 2 | เสมอ | หมู อนุวัฒน์ฟาร์ม | 22,000 |
53 | พ.เพชรศิลา | เสมอ | โชคธนวัฒน์ | 22,000 |
54 | ต.พูลล้น 2 | ยกเลิก | หมูหิน 2 | 22,000 |
55 | ส.ผู้ใหญ่ชาติ | ชนะ | เด็กท่าหลวง 2 | 22,000 |
56 | สุริยะ ฟาร์ม 1 | เสมอ | ไร่สองพี่น้อง | 22,000 |
57 | สมใจฟาร์ม | ชนะ | หนุ่มเมืองช้าง 2 | 22,000 |
58 | รุ่งราวี | ชนะ | เด็กใหม่บังหลังสวน 2 | 22,000 |
59 | พิกุลทอง 1 | เสมอ | เพชรเรืองชัย | 22,000 |
60 | เทพเจ้าช้าง | เสมอ | ไก่แก้ว | 22,000 |
61 | เกมส์มาแล้ว | ชนะ | พ.มีโชค | 22,000 |
62 | ทวีคูณ | เสมอ | ตลาดใหม่หนองปรือ | 22,000 |
63 | เด็กบ้านบ้าน | ชนะ | ชป. ๕ พลัง | 22,000 |
64 | สิงห์ดำ | ชนะ | ทัพพญาเสือ | 22,000 |
65 | กะล่อนทองฟาร์ม | เสมอ | ส.มงคลชัย | 22,000 |
66 | ช้างทองคำ | เสมอ | โลทอง | 22,000 |
67 | ส.จักรเพชร 1 | เสมอ | เพชรชมพู ฟาร์ม | 22,000 |
68 | เด็กตะคร้อ TK (เอกกรุงเก่า) | ชนะ | ซุปเปอร์แขก | 22,000 |
69 | พิชิตโชค | เสมอ | บ้านเพิ่มทรัพย์ 168 | 22,000 |
70 | ส.จักรเพชร | เสมอ | กม.8 ขามทะเลสอ | 22,000 |
71 | ต.พูลล้น 1 | เสมอ | โพธิ์พิทักษ์ | 22,000 |
72 | หนุ่มหัวฟู | เสมอ | ส.โนนสำราญ | 22,000 |
73 | ดาราภูธร 1 | เสมอ | หนุ่มโค้งยาง 2 | 22,000 |
74 | สามเกลอ | เสมอ | เพชรพิชัย | 22,000 |
75 | ตั้งเจริญ ฟาร์ม | เสมอ | นิมิตรชัย ฟาร์ม | 22,000 |
76 | น้องมิ๊กกี้ | เสมอ | โพธิ์พิทักษ์ 2 | 22,000 |
77 | วิชาญเจริญ ทีม | ชนะ | ว.วีระแหลมทองฟาร์ม 2 | 22,000 |
78 | Aircraft Farm | ชนะ | สุริยะ ฟาร์ม 2 | 22,000 |
79 | เพชรเจ้าจอม ฟาร์ม | ชนะ | ส.ทศพล สังกัดว.วีระแหลมทอง | 22,000 |
80 | น้องอิง | ยกเลิก | ส.มงคลชัย | 15,400 |
81 | โชค มหาชัย | ยกเลิก | หนุ่มร้อยฝึก | 11,000 |
82 | ฟ้าลิขิต | เสมอ | ทีมงานเสริมสวย | 11,000 |
83 | เพชรศักดิ์ชัย 1 | ชนะ | โชคพรตะวันชัย 1 | 11,000 |
84 | กระทุ่มทอง | เสมอ | ส.สมบัติ | 11,000 |
85 | หนุ่มเมืองช้าง 1 | ยกเลิก | เทพมังกร | 11,000 |
86 | พุฒิศักย์ ฟาร์ม | เสมอ | เพชรหมู่ 9 (1) | 11,000 |
87 | เพชรโพธิ์ทอง 1 | เสมอ | ธนชัย | 11,000 |
88 | ทีมงานบ้านระเวียงสังกัดหนมตาลฟาร์ม | ชนะ | เพชรพุดซา | 11,000 |
89 | ทรัพย์มงคล 2 | เสมอ | โชคพรตะวันชัย 2 | 11,000 |
90 | สิงห์มาวิน | เสมอ | มังกรดิน | 11,000 |
91 | ต.ตระกูลเลิศ 1 | เสมอ | ทรัพย์ทวีคูณ 168 (2) | 11,000 |
92 | เพชรโพธิ์ทอง 2 | ยกเลิก | ชิโมเนะ | 11,000 |
93 | แบล๊คฮันเตอร์ | ชนะ | ป.เกิดพันธ์ | 11,000 |
94 | ช.เพชรเอก | ยกเลิก | ช.ชำนาญ | 11,000 |
95 | เพชรชาติชูเจริญทรัพย์ | เสมอ | คนเลี้ยงวัว | 11,000 |
96 | เพชรบ้านต่ำ 2 | ยกเลิก | OD.มงคลชัย | 11,000 |
97 | ต.ตระกูลเลิศ 2 | ชนะ | ต้อม ม่านซิ่ง | 11,000 |
98 | ส.จักรเพชร 2 | เสมอ | ศักดิ์ทอง ฟาร์ม | 22,000 |
99 | ส.สานิตย์ | ชนะ | พีรพัฒน์ ฟาร์ม | 11,000 |
100 | มาคูณทรัพย์ | ชนะ | รัชพล ฟาร์ม | 11,000 |
101 | เด็กตะคร้อ TK (เอกกรุงเก่า) 2 | ชนะ | บิดหู | 11,000 |
102 | พิกุลทอง 2 | เสมอ | โชคถาวร | 11,000 |
103 | มหาโชค โรงสี | เสมอ | เพชรศักดิ์ชัย 2 | 11,000 |
104 | เทพมังกรทอง | เสมอ | น้องโอโซนสังกัดน้องไออุ่น | 11,000 |
105 | กุ๊ก สหรัฐ | ชนะ | สมใจฟาร์ม 2 | 11,000 |
106 | แสนสุขโคราช | ชนะ | เพชรธงชัย | 11,000 |
107 | จิมมี่ ฟาร์ม | เสมอ | โชคไพศาล | 6,600 |
108 | เมียไล่ทิ้ง | เสมอ | ก.รุ่งโรจน์ | 22,000 |
109 | เพชรบ้านทุ่ง | เสมอ | จิราวดี ฟาร์ม | 11,000 |
110 | ศุภชัย ฟาร์ม | เสมอ | เทพมงคล | 11,000 |
111 | โชคกิตติคุณ | เสมอ | เรืองทรัพย์ โคราช | 17,600 |
112 | กะล่อนทอง | เสมอ | เพชรโยธา | 44,000 |
113 | ขนมหวาน | ชนะ | เทพมังกร | 11,000 |
114 | มาคูณทรัพย์ 2 | ยกเลิก | ร้อยองศา | 11,000 |
115 | ดราก้อน | เสมอ | โชคมหาชัย | 11,000 |
116 | ส.มีโชค สังกัดส.สมานมิตร | เสมอ | พันธ์ตะวัน | 6,600 |
117 | หมูหิน 3 | เสมอ | เพชรโพธิ์ทอง | 11,000 |
118 | กระทุุ่มทอง 3 | เสมอ | เพชรไพศาล | 6,600 |
119 | สาริมคลอง | เสมอ | ก.กังวาล | 22,000 |
120 | เพชรอานนท์ ฟาร์ม | เสมอ | อินเดียแดง | 11,000 |
121 | หนองขาม | เสมอ | จ่านะ เขาหัวแหวน | 22,000 |
122 | ทรัพย์มงคล | เสมอ | เพชรสกล | 11,000 |
123 | เรืองทรัพย์ โคราช | เสมอ | ก.รุุ่งโรจน์ | 4,000 |
124 | เจ้าสัวเขียด | เสมอ | เด็กดื้อ 2 | 4,000 |
125 | ส.สาโรจน์ | เสมอ | มิตรภาพ6/5 | 4,000 |
126 | ก.มิตรมงคล | เสมอ | สี่แยกจอหอ | 4,000 |
127 | พุฒิศักย์ ฟาร์ม | เสมอ | พิชิตโชค | 6,000 |
128 | ปิ่นชัย | เสมอ | หนองจอก | 4,000 |
129 | น้องโอโซน | เสมอ | ช้างทอง | 4,000 |
130 | ศิริชัย ฟาร์ม | เสมอ | หนุ่มหัวฟู | 2,000 |
131 | ทีมงานเสริมสวย | เสมอ | เทพประทาน | 4,000 |
132 | บ้านเพิ่มทรัพย์ | เสมอ | ส.สานิตย์ | 2,000 |
133 | เด็กดื้อ 1 | เสมอ | กระท่อมทอง 1 | 2,000 |
134 | เด็กดื้อ 3 | เสมอ | กระท่อมทอง 2 | 2,000 |
9 พ.ย. 2567
23 พ.ย. 2567
16 พ.ย. 2567
26 ต.ค. 2567