Last updated: 16 ก.ย. 2566 | 543 จำนวนผู้เข้าชม |
ลำดับ | ซุ้ม | ผล | ซุ้ม | เงินเดิมพัน |
1 | ส.เด็กเสี้ยน | เสมอ | จัดว่าเด็ด | 440,000 |
2 | ซุปเปอร์แชมป์ | เสมอ | ป.ประสงค์ทรัพย์ | 330,000 |
3 | ไฟนอลคัท | เสมอ | วุฒิชัย ฟาร์ม | 220,000 |
4 | อ.เพชรเบญจรงค์ 1 | เสมอ | ต.ภาคินทร์ | 220,000 |
5 | เพชรชมพู ฟาร์ม | เสมอ | ส.สำราญชัย | 220,000 |
6 | PS การเกษตรฟาร์ม | เสมอ | ซุปเปอร์เอ | 110,000 |
7 | รจรินทร์ ฟาร์ม | ชนะ | ไชโย ฟาร์ม | 110,000 |
8 | โก๋ชนบท 1 | เสมอ | บ้านขนิษฐา 1 | 110,000 |
9 | เพชรมังกร 888 | เสมอ | มะพร้าวทอง ฟาร์ม | 110,000 |
10 | โก๋ชนบท 2 | เสมอ | ต.ตระกูลเลิศ | 110,000 |
11 | เอ็กซ์ตร้า สังกัดปลุกผี 1 | ชนะ | บ้านขนิษฐา 2 | 110,000 |
12 | ไม้จริง ฟาร์ม | ชนะ | JP ฟาร์ม | 110,000 |
13 | เอ็กซ์ตร้าฟาร์ม 2 | เสมอ | เจ้าเล่ | 110,000 |
14 | ชิดบ้านแก้ง | ชนะ | ช.ม้านำชัย | 110,000 |
15 | บ้านสวนรินลดา 1 | ชนะ | นะเนม ไก่ชน | 110,000 |
16 | ต.ศรัณยู | ชนะ | เพชรเจ้าจอม ฟร์ม | 110,000 |
17 | เสี่ยแบงค์ทีม | เสมอ | ดำรงค์ | 110,000 |
18 | เด็กใหม่บังหลังสวน (ร้านอาหารผ่อนคลายคาราโอเกะ) | เสมอ | อณุเจริญ | 110,000 |
19 | บิ๊กบอส | ชนะ | บ้านสวน พ.เพชรเหนือ | 110,000 |
20 | ส.ทองพันชั่ง 1 | ชนะ | มิตรแท้ตะโกทอง | 66,000 |
21 | โชคกังวาล | เสมอ | เพชรเกรียงไกร | 66,000 |
22 | ลูกเมืองย่าฟาร์ม | ชนะ | จ.เพชรนำโชค | 66,000 |
23 | ซุปเปอร์แจ๊ค | ชนะ | เรือนไทยชัยภูมิ | 44,000 |
24 | หนุ่มซุปตาร์ | เสมอ | อ.ขุนทอง | 44,000 |
25 | ส.รุ่งโรจน์ | เสมอ | มิวสิค | 44,000 |
26 | ตลาดใหม่หนองปรือ | ชนะ | PP ฟาร์ม | 44,000 |
27 | จอบหร๋อย ฟาร์ม | เสมอ | หนุ่มหัวฟู 1 | 44,000 |
28 | มะกอกงามทีม | เสมอ | ส.เจริญสุข 2 | 44,000 |
29 | เพชรเจ้าจอม 2 | เสมอ | เพชรสมุทร | 44,000 |
30 | เจ้าคุณ ฟาร์ม | ยกเลิก | รามเทพ | 44,000 |
31 | ส.ดอนชัยโคราช | เสมอ | พยัคฆ์หน้าหยก | 44,000 |
32 | เทพธงชัย 1 | ยกเลิก | 198 ธนะวรรธน์ | 44,000 |
33 | หมูติดมีด | ชนะ | เพชรน้องบอล | 44,000 |
34 | บอสนำชัย | ชนะ | ส.สุภาวดี | 44,000 |
35 | ส.แสนเฮง99 | ยกเลิก | ไอ้หนุ่มโรงมัน | 44,000 |
36 | ส.พลังชัย | เสมอ | หมูทอง อคาเดมี่ | 44,000 |
37 | โชคธนวัฒน์ | เสมอ | วิชาญเจริญทีม | 44,000 |
38 | เทพประทาน | ยกเลิก | พ.พึ่งภูมิฟาร์ม | 33,000 |
39 | เพชร KM9 | เสมอ | จิ๊กโก๋หลวง | 33,000 |
40 | เทพเจ้าช้าง | ยกเลิก | เพชรเรือนไทย | 33,000 |
41 | หนองขาม | ชนะ | โชคพรตะวันชัย | 22,000 |
42 | อ.ณัฐฐิญา ฟาร์ม 1 | เสมอ | ยายจ๋า ฟาร์ม | 22,000 |
43 | เพชรศักดิ์ชัย | เสมอ | บิวตี้ ฟาร์ม | 22,000 |
44 | เดี่ยว สุระธรรม | เสมอ | เพชรโยธา | 22,000 |
45 | บังเสริฐ | เสมอ | บ้านคลอง 15 | 22,000 |
46 | เพชรบ้านกรูด | เสมอ | เพชรธงชัย 1 | 22,000 |
47 | ส.สมบัติ | ชนะ | น้าต๋อย สีดา | 22,000 |
48 | ระนาดเอก สังกัดสิงโตทอง | เสมอ | คฑาเพชร | 22,000 |
49 | ส.สุริยะฟาร์ม | เสมอ | น้องมะขาม26สังกัดทรัพย์มหาเฮง2 | 22,000 |
50 | โดนัทฟาร์ม | เสมอ | ชัยลำพระเพลิง | 22,000 |
51 | ส.คำสิงห์ | เสมอ | กองทัพศิลา | 22,000 |
52 | หนุ่มโรงเชือด | เสมอ | พี่ป้อม โฮมสเตย์ | 22,000 |
53 | อ.เพชรเบญรงค์ 2 | เสมอ | รุ่งจรัญ ฟาร์ม | 22,000 |
54 | เล็กคอหงษ์ | ชนะ | บ้านดอน | 22,000 |
55 | สุรชัย ฟาร์ม | เสมอ | 18 K | 22,000 |
56 | สมใจ ฟาร์ม | เสมอ | เพชรเมืองย่า | 22,000 |
57 | ส.มงคลชัย | เสมอ | เด็กตะคร้อ TK | 22,000 |
58 | ณัฐภัทร 69 ฟาร์ม | ยกเลิก | ส.หลังสวน | 22,000 |
59 | ต.มงคลชัย | ชนะ | เอฟ วิศวะไก่ชน | 22,000 |
60 | เจ้าจ๋อ ส.สำรวย | เสมอ | อ.นำโชค | 22,000 |
61 | เพชรโยธา 2 | เสมอ | PNV ทรัพย์เจริญชัย | 22,000 |
62 | บ.ประตูเขียว | เสมอ | ส.ทองพันชั่ง 2 | 22,000 |
63 | ก.ไก่ทอด | เสมอ | พูนทรัพย์ | 22,000 |
64 | อิ่ม อินเตอร์ 69 | เสมอ | การะเวก โคราช | 22,000 |
65 | ก.กังวาล | เสมอ | ส.เด็กเกรียน | 22,000 |
66 | ป.ณัสพนธ์ | ยกเลิก | หนุ่มมังกรบิน สังกัดส.สานิตย์ | 22,000 |
67 | ส.เจริญสุข 1 | เสมอ | คอกวัวอินเตอร์ | 22,000 |
68 | ส.สนั่นทุ่งฟาร์ม 1 | เสมอ | เนตรมณีฟาร์ม สังกัดบ้านสวน961 | 22,000 |
69 | ทรัพย์สนั่น | ยกเลิก | อนุเจริญ ฟาร์ม | 22,000 |
70 | บอส ต.เพชร | ชนะ | โชคธนวัฒน์ | 22,000 |
71 | น.ณัชชา | เสมอ | โชคกังวาล 2 | 22,000 |
72 | สุรชัย ฟาร์ม 2 | เสมอ | โพธิ์พิทักษ์ | 22,000 |
73 | บ้านทุ่ง | ชนะ | อ.ขวัญชัย | 22,000 |
74 | แสงอุไรทองฟาร์ม สังกัดสิงโตทอง | ยกเลิก | มะพร้าวทอง ฟาร์ม 2 | 22,000 |
75 | ยายจันทร์ จักราช | ชนะ | ต.ชัยโย 2 | 22,000 |
76 | Aircraft Farm | เสมอ | กองทัพศิลา 2 | 22,000 |
77 | ช่างบอย | ชนะ | พิชิตโชค | 15,400 |
78 | แหนมโคกกรวด | ชนะ | หนองไทรซอยยิก | 15,400 |
79 | พยัคฆ์หมู่ 2 | ยกเลิก | พญาช้าง | 11,000 |
80 | ชายอิสระ 2 | เสมอ | สามยอด 999 | 11,000 |
81 | เทพธงชัย 2 | ชนะ | ศ.มีทรัพย์ สังกัดบารมี111 | 11,000 |
82 | บ้านสวนรินลดา 2 | ชนะ | นรากร ฟาร์ม สังกัดฟ้าลัดดาฟาร์ม | 11,000 |
83 | น้องมะขาม 26สังกัดเด็กกำนัน 1 | เสมอ | สิงห์มาวิน | 11,000 |
84 | บ้านเมาจันทึก | เสมอ | บ้านสวน 961 | 11,000 |
85 | อ.ณัฐฐิญา ฟาร์ม 2 | เสมอ | ชายอิสระ 1 | 11,000 |
86 | เพชรบุญส่ง | เสมอ | เด็กดื้อ สังกัดอ้วนซอย3 | 11,000 |
87 | ศุภชัย ฟาร์ม | เสมอ | หนุ่มฟากบึง | 11,000 |
88 | ช.รังกาน้อย | ชนะ | ส.สุขสำราญ | 11,000 |
89 | จิมมี่ ฟาร์ม | ยกเลิก | บ้านทรัพย์เจริญ 168 | 11,000 |
90 | ส.สานิตย์ | เสมอ | เพชรธงชัย 2 | 11,000 |
91 | แปดแสนชัย | เสมอ | ยอดมีชัยอคาเดมี่ | 11,000 |
92 | สิบแสน ฟาร์ม | เสมอ | พระพุทธหมู่ 12 | 11,000 |
93 | ทรัพย์ทวีคูณ 168 | เสมอ | เรก ส.รุ่งเรือง | 11,000 |
94 | เพชรสุพรรณ์ | เสมอ | ป.ปลากลาง | 11,000 |
95 | เพชรริมคลอง | เสมอ | สำราญฟาร์ม | 11,000 |
96 | ส.พรรณทิพย์ | เสมอ | ส.ดอนทะยิง 1 | 11,000 |
97 | โพธิ์ทองเจริญ | เสมอ | ส.ดอนทะยิง 2 | 11,000 |
98 | ป้อมปราการ 1 | เสมอ | อ.นำโชค 2 | 11,000 |
99 | ขุนพินิจ 1 | ชนะ | พรขุนเดชคนมักไก่ | 11,000 |
100 | ส.สนั่นทุ่งฟาร์ม 2 | เสมอ | หนุ่มหัวฟู 2 | 11,000 |
101 | ชบา ฟาร์ม | เสมอ | สิน ST 1 | 11,000 |
102 | ขุนพินิจ 2 | เสมอ | ต.ทวีทรัพย์ | 11,000 |
103 | สิน ST 2 | เสมอ | ต.ชัยโย | 11,000 |
104 | ปืนกลฟาร์ม | เสมอ | ป้อมปราการ 2 | 11,000 |
105 | มะพร้าวทอง ฟาร์ม 3 | ชนะ | เต้นท์รถบ้านราช | 11,000 |
106 | เพชรอุดมศักดิ์ | ชนะ | ก.เทอร์โบ | 6,600 |
107 | เด็กเดิน | ชนะ | ทัพพญาเสือ | 11,000 |
108 | หนุ่มริมคลอง | ชนะ | ช.ชำนาญ | 11,000 |
109 | ลูกเมืองย่าฟาร์ม 2 | ชนะ | หนุ่มร้อยฝึก | 11,000 |
110 | น้าต๋อย สีดา | เสมอ | ลุงกว้าง | 11,000 |
111 | บังหลังสวน | ชนะ | สเปโต | 22,000 |
112 | ชายอิสระ | ชนะ | ส.กระดูกเหล็กทีม 1 | 11,000 |
113 | ทรัพย์สนั่น | เสมอ | แม็กนั่ม 007 | 11,000 |
114 | ส.กระดูกเหล็กทีม 2 | เสมอ | 198 ธนะวรรธน์ ฟาร์ม | 22,000 |
115 | อานนท์ ฟาร์ม | เสมอ | โชคกิติคุณ | 11,000 |
116 | ดราก้อน | ชนะ | เพชรลำพูน | 6,600 |
117 | เด็กเทพ 77 | เสมอ | น้องพอร์ต | 11,000 |
118 | รุ่งเจริญชัย | ชนะ | พุฒิศักดิ์ ฟาร์ม | 11,000 |
119 | โชคกิติคุณ 3 | เสมอ | น้องบอมเบย์ | 6,600 |
120 | อ.ขุนทอง 2 | เสมอ | พอเพียง ฟาร์ม | 6,600 |
121 | น้องดาว | เสมอ | ภูมิพัฒน์ | 11,000 |
122 | สุขสำราญ | เสมอ | รจรินทร์ | 4,000 |
123 | ส.สามารถ | เสมอ | เพชรคมชัย | 4,000 |
124 | เทพเจ้าช้าง | เสมอ | เพชรโพธิ์ทอง | 10,000 |
125 | เพชรศศิกา | เสมอ | ทรัพย์ทวีคูณ | 2,000 |
126 | ไก่แจ้ | เสมอ | ตุ๊กตุ๊ก | 4,000 |
127 | เพชรบ้านสวน | เสมอ | ป.ปลากลาง | 2,000 |
128 | เทพเจ้าช้าง 2 | เสมอ | ส.สามารถ | 2,000 |
129 | โชคกิตติคุณ | เสมอ | ส.พญาสุบรรณ | 6,000 |
130 | จิมมี่ ฟาร์ม | เสมอ | เด็กกำนัน | 2,000 |
131 | ก.ไก่ทอด | เสมอ | เด็กดื้อ | 2,000 |
16 พ.ย. 2567
9 พ.ย. 2567
23 พ.ย. 2567
26 ต.ค. 2567